가상자산 입출금 현황. 아래 표는 /public/v2/currencies 실데이터다 (수수료·최소수량·입출금 상태 포함).
| 심볼 | 이름 | 입금 | 출금 | 출금수수료(코인) | 최소출금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1INCH | 1inch | normal | normal | 3.93555555 | 2.0 |
| 2Z | DoubleZero | normal | normal | 1.2 | 2.4 |
| A | Vaulta | normal | normal | 0.0 | 2.0 |
| AARK | Aark | suspended | suspended | 5.0 | 50.0 |
| AAVE | Aave | normal | normal | 0.00225605 | 0.01 |
| ABL | Airbloc | suspended | suspended | 80.0 | 1.0 |
| ACH | Alchemy Pay | normal | normal | 67.85440613 | 50.0 |
| ACX | Across Protocol | suspended | normal | 2.47807835 | 13.0 |
| ADA | Cardano | normal | normal | 1.0 | 2.0 |
| ADD | ADD Token | suspended | suspended | 0.0 | 0.01 |
| ADT | adToken | suspended | suspended | 46500.0 | 1.0 |
| AERGO | Aergo | suspended | suspended | 6.65929203 | 3.0 |
| AERO | Aerodrome Finance | normal | normal | 0.1 | 1.0 |
| AEVO | Aevo | normal | normal | 15.76557863 | 2.0 |
| AGIX | SingularityNET | suspended | suspended | 2.41443243 | 2.0 |
| AGLD | Adventure Gold | normal | normal | 1.97362555 | 0.6 |
| AI | Sleepless AI | normal | normal | 3.0 | 2.0 |
| AI16Z | ai16z | suspended | suspended | 0.5 | 0.5 |
| AIP | AIP | suspended | suspended | 324257.14285714 | 1.0 |
| AIXBT | aixbt | normal | normal | 0.5 | 1.0 |
| AL | Archloot | normal | normal | 106.28125625 | 8.0 |
| ALEX | Alex | suspended | suspended | 10.0 | 5.0 |
| ALGO | Algorand | normal | normal | 0.1 | 5.0 |
| ALPHA | Stella | suspended | suspended | 250.51130247 | 20.0 |
| ALT | AltLayer | normal | normal | 49.93421052 | 10.0 |
| AMO | AMO Coin | normal | normal | 1250.0 | 2000.0 |
| AMP | Amp | normal | normal | 541.97694583 | 200.0 |
| ANC | Anchor Protocol | suspended | suspended | 40.02 | 1.0 |
| ANIME | Animecoin | normal | normal | 4.05 | 40.5 |
| ANKR | Ankr | normal | normal | 82.62830482 | 50.0 |
| AOA | Aurora | suspended | suspended | 220001.78571428 | 1.0 |
| APE | ApeCoin | normal | normal | 2.48039215 | 1.0 |
| APEPE | Ape and Pepe | normal | normal | 30000.0 | 60000.0 |
| APP | RWAX | suspended | suspended | 100.0 | 200.0 |
| APT | Aptos | normal | normal | 0.05 | 0.2 |
| AQT | Alpha Quark Token | suspended | suspended | 0.76095505 | 2.0 |
| AQUA | Aquarius | suspended | suspended | 0.01 | 1.0 |
| ARB | Arbitrum | normal | normal | 0.2 | 2.0 |
| ARIAIP | Aria Protocol | suspended | normal | 1.0 | 2.0 |
| ARKM | Arkham | normal | normal | 3.08 | 1.0 |
| ARPA | ARPA | normal | normal | 35.89864864 | 20.0 |
| ASM | Assemble AI | suspended | suspended | 29.65988372 | 50.0 |
| ASTA | ASTA | suspended | suspended | 2845.43325526 | 1.0 |
| ASTER | Aster | normal | normal | 0.2 | 2.0 |
| ASTR | Astar | normal | normal | 4.0 | 20.0 |
| ATD | Atidium | suspended | suspended | 0.0 | 0.01 |
| ATH | Aethir | normal | normal | 57.75 | 20.0 |
| ATOM | Cosmos | normal | normal | 0.01 | 0.2 |
| ATT | Artube | suspended | suspended | 290.17047515 | 1.0 |
| AUCTION | Bounce Token | normal | normal | 0.1034664 | 0.1 |
| AVAX | Avalanche | normal | normal | 0.01 | 0.05 |
| AVL | Avalon | normal | normal | 18.27657378 | 2.35 |
| AVNT | Avantis | normal | normal | 0.3 | 0.6 |
| AWE | AWE Network | normal | normal | 5.0 | 10.0 |
| AXL | Axial | suspended | suspended | 187790.82352941 | 1.0 |
| AXS | Axie Infinity | normal | normal | 0.32959057 | 0.2 |
| B3 | B3 | normal | normal | 100.0 | 112.1 |
| BAAS | BaaSid | suspended | suspended | 31785.71428571 | 2000.0 |
| BABY | Babylon | normal | normal | 0.2 | 0.4 |
| BAL | Balancer | suspended | suspended | 1.76153846 | 0.5 |
| BAND | Band | normal | normal | 1.61195388 | 1.0 |
| BARD | Lombard | normal | normal | 2.66049073 | 2.0 |
| BASIC | Basic | suspended | suspended | 28440.72524407 | 1.0 |
| BAT | Basic Attention Token | normal | normal | 3.96492537 | 5.0 |
| BCH | Bitcoin Cash | normal | normal | 0.001 | 0.005 |
| BCHA | Bitcoin Cash ABC | suspended | suspended | 0.1 | 0.1 |
| BEAM | Beam | normal | normal | 159.40594059 | 50.0 |
| BEL | Bella Protocol | normal | normal | 3.05169442 | 2.0 |
| BERA | Berachain | normal | normal | 0.001 | 0.001 |
| BFC | Bit Financial Coin | suspended | suspended | 600430.4347826 | 1.0 |
| BGB | Bitget Token | normal | normal | 0.19846843 | 0.5 |
| BIGTIME | Big Time | normal | normal | 45.7622739 | 10.0 |
| BIO | BIO Protocol | normal | normal | 13.70036101 | 24.0 |
| BIOT | BioPassport | suspended | suspended | 122.23515715 | 1.0 |
| BIT | BitDAO | suspended | suspended | 5.72705696 | 1.0 |
| BLACK | eosBLACK | suspended | suspended | 0.0 | 0.01 |
| BLAST | Blast | suspended | normal | 50.0 | 50.0 |
| BLUE | Bluefin | normal | normal | 0.1 | 0.2 |
| BLUR | Blur | normal | normal | 19.58348691 | 5.0 |
| BMP | BMP | suspended | suspended | 6072000.0 | 1.0 |
/v2.1/coin/deposit/address.